Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ELF 2025
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die ELF 2025 war die fünfte Saison der European League of Football, einer europaweiten American-Football-Liga. Es nahmen 16 Mannschaften aus neun europäischen Ländern teil.cite-ref-1[1] Die Saison startete am 17. Mai 2025. Das Finale, genannt European League of Football Championship Game 2025, in der MHPArena in Stuttgart gewann am 7. September 2025 die Stuttgart Surge gegen die Vienna Vikings.cite-ref-2[2]

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Teilnehmer und Modus

Neu in der Liga war das Team Nordic Storm aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Die Expansionsfranchise wurde am 21. September 2024 im Rahmen der ELF Honors vorgestellt.cite-ref-3[3] Dagegen schieden die Barcelona Dragons aus der ELF aus. Die Milano Seamen pausieren 2025 und wollen in der Saison 2026 wieder am Ligabetrieb teilnehmen. Die Liga umfasst damit 16 Mannschaften aus neun europäischen Ländern.cite-ref-4[4] Erstmals spielen damit weniger Mannschaften in der ELF als im Jahr zuvor.

Die 16 Mannschaften sind geographisch in vier Divisionen eingeteilt. Die Einteilung wurde am 13. Dezember 2024 veröffentlicht. Jede Mannschaft spielte Hin- und Rückspiel gegen jede Mannschaft der eigenen Division sowie gegen je eine Mannschaft jeder anderen Division, die sogenannten Interdivisional Games. Damit kam jede Mannschaft auf zwölf Spiele in der regulären Saison.

Die vier Sieger der Divisionen sowie die zwei weiteren besten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs.cite-ref-0-5-0[5] Dabei waren die beiden besten Divisionssieger direkt mit Heimrecht für das Halbfinale qualifiziert. Die restlich Play-off-Teams spielen in der Wild-Card-Runde, wobei die Divisionssieger Heimrecht hatten. Die Sieger der Halbfinale trafen im ELF Championship Game genannten Finale aufeinander, welches auf neutralem Boden in Stuttgart ausgetragen wurde.

| Mannschaft | Standort | Stadion | Kapazität | Head Coach | Saison 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| North Division | North Division | North Division | North Division | North Division | North Division |
| Berlin Thunder | Deutschland Berlin | Preussenstadion | 0 3.000 | Kanada Jag Bal | 5–7 |
| Hamburg Sea Devils | Deutschland Hamburg | Stadion Hoheluft (4 Spiele) Sportpark Eimsbüttel (1 Spiel) Weserstadion , Bremen (1 Spiel) | 0 8.000 0 2.018 42.100 | Vereinigtes Konigreich Lee Rowland | 2–10 |
| Nordic Storm | Danemark Kopenhagen | Gladsaxe Stadion , Søborg | 13.507 | Vereinigte Staaten John Shoop | – |
| Rhein Fire | Deutschland Düsseldorf | Schauinsland-Reisen-Arena , Duisburg (5 Spiele) Merkur Spiel-Arena , Düsseldorf (1 Spiel) [ 6 ] | 31.500 54.600 | Vereinigte Staaten Jim Tomsula (bis 11. Juni 2025) Vereinigte Staaten Richard Kent | 11–1, Meister |
| East Division | East Division | East Division | East Division | East Division | East Division |
| Fehérvár Enthroners | Ungarn Székesfehérvár | First Field | 0 4.000 | Vereinigte Staaten Mark Ridgley | 2–10 |
| Panthers Wrocław | Polen Breslau | Olympiastadion Breslau | 11.000 | Vereinigte Staaten Craig Kuligowski [ 7 ] | 6–6 |
| Prague Lions | Tschechien Prag | Stadion FK Viktoria Žižkov | 0 3.327 | Vereinigte Staaten Dave Warner [ 8 ] | 1–11 |
| Vienna Vikings | Osterreich Wien | Generali Arena (2 Spiele) Naturarena Hohe Warte (2 Spiele) ERGO Arena , Wiener Neustadt (1 Spiel) Datenpol Arena , Maria Enzersdorf (1 Spiel) | 15.014 0 4.500 0 4.000 10.600 | Vereinigte Staaten Chris Calaycay | 12–0, Finale |
| South Division | South Division | South Division | South Division | South Division | South Division |
| Helvetic Mercenaries | Schweiz Zürich | Lidl Arena , Wil | 0 6.000 | Vereinigte Staaten Marcus Herford (bis 27. Juni 2025) Vereinigte Staaten Joshua Fitzgerald | 1–11 |
| Madrid Bravos | Spanien Madrid | Estadio Vallehermoso | 10.000 | Vereinigte Staaten Andrew Weidinger | 8–4, Wild Card |
| Munich Ravens | Deutschland München | Uhlsport Park , Unterhaching | 15.053 | Vereinigte Staaten Kendral Ellison | 9–3, Wild Card |
| Raiders Tirol | Osterreich Innsbruck | Tivoli Stadion Tirol | 17.400 | Vereinigte Staaten Jim Herrmann [ 9 ] | 8–4 |
| West Division | West Division | West Division | West Division | West Division | West Division |
| Cologne Centurions | Deutschland Köln | Südstadion | 11.748 | Vereinigte Staaten Javan Lenhardt | 6–6 |
| Frankfurt Galaxy | Deutschland Frankfurt am Main | PSD Bank Arena (5 Spiele) Stadion am Bieberer Berg , Offenbach (1 Spiel) | 12.542 20.500 | Vereinigte Staaten Bart Andrus [ 10 ] | 4–8 |
| Paris Musketeers | Frankreich Paris | Stade Robert-Bobin , Bondoufle | 18.850 | Vereinigte Staaten Jack Del Rio [ 11 ] | 10–2, Halbfinale |
| Stuttgart Surge | Deutschland Stuttgart | Gazi-Stadion auf der Waldau | 11.408 | Vereinigte Staaten Jordan Neuman | 11–1, Halbfinale |

Regeländerungen

Setzliste für die Playoffs

Durch die Änderung von drei Conferences auf vier Divisionen, wurden 2025 die ersten vier Plätze der Setzliste an die Divisionssieger verteilt. Dazu qualifizierten sich die beiden besten (zuvor drei besten) weiteren Mannschaften für die Playoffs.cite-ref-0-5-1[5] Die Divisionssieger sowie die Platzierungen auf der Setzliste wurden nach den unten angegebenen Tie-Breaker-Regeln bestimmt. Die ersten beiden Plätze der Setzliste waren, wie auch in den vorherigen Jahren, direkt qualifiziert für das Halbfinale und haben dort das Heimrecht. Die Divisionssieger auf den Plätzen drei und vier traten mit Heimrecht in den Wildcard-Spielen an. Die beiden besten weitern bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich als Gastmannschaften für die Wildcard-Spiele.

Tie-Breaker-Regeln

In vorherigen Spielzeiten hatte für die Ermittlung der Platzierung bei gleicher Anzahl an Siegen die Punktedifferenz den größten Einfluss. In der Saison 2025 wurden Leistungen und Stärken der Gegner im Saisonverlauf höher gewichtet.cite-ref-0-5-2[5] Folgende Regeln zur Festlegung der Platzierungen der Teams innerhalb der Divisions und divisionsübergreifend galten in der Saison 2025:

1. Anzahl Siege.
2. Siegquote bei Spielen in der Division (Nur zur Ermittlung der Divisionsieger).
3. Direkter Vergleich der beteiligten Mannschaften (Nur Sieg-Niederlage-Bilanz).
4. Stärke der Siege (SOV), d. h. die kumulierte Siegquote der besiegten Gegner (Strength of Victory).
5. Stärke des Spielplans (SOS), d. h. kumulierte Siegquote aller Teams, gegen die die Mannschaft gespielt hat (Strength of schedule).cite-ref-12[12]
6. Punktedifferenz im direkten Vergleich.
7. Erzielte Punkte bei Auswärtsspielen im direkten Vergleich.
8. Punktedifferenz aller Saisonspiele. Hierbei wird pro Spiel als maximale Punktedifferenz 35 gewertet.
9. Insgesamt erzielte Punkte.
10. Punkte bei Auswärtsspielen.
11. Münzwurf durch den Commissioner oder einer von ihm bestimmten Person.

Reguläre Saison

Übersicht

Datum in kursiv klein.

| ↓ Heim / Auswärts → | North Division | North Division | North Division | North Division | East Division | East Division | East Division | East Division | South Division | South Division | South Division | South Division | West Division | West Division | West Division | West Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ Heim / Auswärts → | BTH | HSD | NOR | RHF | ENT | WPA | PRG | VIK | HVM | MAD | MUC | RAI | CCE | FGY | PAR | SRG |
| Berlin Thunder | – | 44:56 | 35:53 | 0 7:44 | 38:21 | • | • | • | • | • | 12:35 | • | 63:14 | • | • | • |
| Hamburg Sea Devils | 31:14 | – | 21:27 | 13:25 | • | • | 14:19 | • | • | 0 0:57 | • | • | • | • | • | 14:53 |
| Nordic Storm | 35:0 0 | 40:7 0 | – | 25:24 | • | 47:19 | • | • | 35:0 (W) | • | • | • | • | 35:0 0 | • | • |
| Rhein Fire | 69:7 0 | 43:0 0 | 27:19 | – | • | • | • | 0 7:12 | • | • | • | 34:24 | • | • | 0 7:31 | • |
| Fehérvár Enthroners | 34:31 (OT) | • | • | • | – | 19:24 | 0 0:40 | 16:53 | • | 0 7:45 | • | • | • | • | • | 20:47 |
| Panthers Wrocław | • | • | 21:40 | • | 55:12 | – | 13:45 | 12:38 | • | • | 26:49 | • | 54:2 0 | • | • | • |
| Prague Lions | • | 13:28 | • | • | 10:6 0 | 37:41 | – | 0 6:28 | 12:57 | • | • | • | • | 21:28 (OT) | • | • |
| Vienna Vikings | • | • | • | 26:33 | 62:15 | 50:36 | 34:0 0 | – | • | • | • | 41:7 0 | • | • | 35:29 (OT) | • |
| Helvetic Mercenaries | • | • | 12:56 | • | • | • | 20:60 | • | – | 0 6:61 | 20:34 | 12:44 | • | • | 0 0:62 | • |
| Madrid Bravos | • | 13:12 | • | • | 49:22 | • | • | • | 47:35 | – | 40:43 | 54:28 | • | 33:47 | • | • |
| Munich Ravens | 38:16 | • | • | • | • | 34:14 | • | • | 58:14 | 30:27 | – | 20:7 0 | • | • | • | 36:33 |
| Raiders Tirol | • | • | • | 35:18 | • | • | • | 38:44 | 44:6 0 | 35:34 | 24:31 | – | 63:6 0 | • | • | • |
| Cologne Centurions | 0 2:45 | • | • | • | • | 0 3:57 | • | • | • | • | • | 0 0:68 | – | 10:74 | 0 0:62 | 0 3:44 |
| Frankfurt Galaxy | • | • | 35:20 | • | • | • | 16:37 | • | • | 32:47 | • | • | 47:15 | – | 29:27 | 39:54 |
| Paris Musketeers | • | • | • | 15:17 | • | • | • | 33:40 | 77:0 0 | • | • | • | 74:7 0 | 35:16 | – | 6:0 |
| Stuttgart Surge | • | 48:0 0 | • | • | 55:12 | • | • | • | • | • | 36:28 | • | 88:7 0 | 33:20 | 26:8 0 | – |

Spielplan

Der Spielplan wurde am 20. Dezember 2024 veröffentlicht.cite-ref-13[13] In Woche 12 (Anfang August) legte die Liga eine Pause („Bye-Week“) ein.

| Woche 1 | Woche 1 | Woche 1 | Woche 1 | Woche 1 | Woche 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 17. Mai 2025 | East | Olympiastadion, Breslau | Panthers Wrocław | 55:12 | Fehérvár Enthroners |
| 17. Mai 2025 | ID | Stade Robert-Bobin , Bondoufle | Paris Musketeers | 15:17 | Rhein Fire |
| 17. Mai 2025 | ID | Estadio Vallehermoso , Madrid | Madrid Bravos | 13:12 | Hamburg Sea Devils |
| 18. Mai 2025 | South | Uhlsport Park , Unterhaching | Munich Ravens | 20:7 0 | Raiders Tirol |
| 18. Mai 2025 | ID | Preussenstadion , Berlin | Berlin Thunder | 63:14 | Cologne Centurions |
| 18. Mai 2025 | ID | Lidl Arena , Wil | Helvetic Mercenaries | 12:56 | Nordic Storm |
| 18. Mai 2025 | West | Gazi-Stadion auf der Waldau , Stuttgart | Stuttgart Surge | 33:20 | Frankfurt Galaxy |
| 18. Mai 2025 | East | Stadion FK Viktoria Žižkov , Prag | Prague Lions | 0 6:28 | Vienna Vikings |

| Woche 2 | Woche 2 | Woche 2 | Woche 2 | Woche 2 | Woche 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 24. Mai 2025 | East | Naturarena Hohe Warte , Wien | Vienna Vikings | 62:15 | Fehérvár Enthroners |
| 24. Mai 2025 | ID | Stadion FK Viktoria Žižkov, Prag | Prague Lions | 13:28 | Hamburg Sea Devils |
| 24. Mai 2025 | ID | Estadio Vallehermoso, Madrid | Madrid Bravos | 33:47 | Frankfurt Galaxy |
| 25. Mai 2025 | West | Stade Robert-Bobin, Bondoufle | Paris Musketeers | 6:0 | Stuttgart Surge |
| 25. Mai 2025 | ID | Olympiastadion, Breslau | Panthers Wrocław | 21:40 | Nordic Storm |
| 25. Mai 2025 | ID | Uhlsport Park, Unterhaching | Munich Ravens | 38:16 | Berlin Thunder |
| 25. Mai 2025 | South | Tivoli Stadion Tirol , Innsbruck | Raiders Tirol | 44:6 0 | Helvetic Mercenaries |
| Spielfrei | Spielfrei | Rhein Fire, Cologne Centurions | Rhein Fire, Cologne Centurions | Rhein Fire, Cologne Centurions | Rhein Fire, Cologne Centurions |

| Woche 3 | Woche 3 | Woche 3 | Woche 3 | Woche 3 | Woche 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 31. Mai 2025 | East | First Field , Székesfehérvár | Fehérvár Enthroners | 0 0:40 | Prague Lions |
| 31. Mai 2025 | ID | Südstadion , Köln | Cologne Centurions | 0 0:68 | Raiders Tirol |
| 31. Mai 2025 | ID | Weserstadion , Bremen | Hamburg Sea Devils | 14:53 | Stuttgart Surge |
| 31. Mai 2025 | South | Estadio Vallehermoso, Madrid | Madrid Bravos | 47:35 | Helvetic Mercenaries |
| 1. Juni 2025 | West | Stadion am Bieberer Berg , Offenbach | Frankfurt Galaxy | 29:27 | Paris Musketeers |
| 1. Juni 2025 | North | Gladsaxe Stadion , Søborg | Nordic Storm | 35:0 0 | Berlin Thunder |
| 1. Juni 2025 | ID | Merkur Spiel-Arena , Düsseldorf | Rhein Fire | 0 7:12 | Vienna Vikings |
| Spielfrei | Spielfrei | Panthers Wrocław, Munich Ravens | Panthers Wrocław, Munich Ravens | Panthers Wrocław, Munich Ravens | Panthers Wrocław, Munich Ravens |

| Woche 4 | Woche 4 | Woche 4 | Woche 4 | Woche 4 | Woche 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 7. Juni 2025 | North | Stadion Hoheluft , Hamburg | Hamburg Sea Devils | 31:14 | Berlin Thunder |
| 7. Juni 2025 | ID | Generali Arena , Wien | Vienna Vikings | 41:7 0 | Raiders Tirol |
| 7. Juni 2025 | ID | First Field, Székesfehérvár | Fehérvár Enthroners | 0 7:45 | Madrid Bravos |
| 8. Juni 2025 | East | Olympiastadion, Breslau | Panthers Wrocław | 13:45 | Prague Lions |
| 8. Juni 2025 | ID | Schauinsland-Reisen-Arena , Duisburg | Rhein Fire | 0 7:31 | Paris Musketeers |
| 8. Juni 2025 | ID | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | Stuttgart Surge | 36:28 | Munich Ravens |
| 8. Juni 2025 | West | PSD Bank Arena , Frankfurt am Main | Frankfurt Galaxy | 47:15 | Cologne Centurions |
| Spielfrei | Spielfrei | Nordic Storm, Helvetic Mercenaries | Nordic Storm, Helvetic Mercenaries | Nordic Storm, Helvetic Mercenaries | Nordic Storm, Helvetic Mercenaries |

| Woche 5 | Woche 5 | Woche 5 | Woche 5 | Woche 5 | Woche 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 14. Juni 2025 | ID | Südstadion, Köln | Cologne Centurions | 0 3:57 | Panthers Wrocław |
| 14. Juni 2025 | North | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg | Rhein Fire | 43:0 0 | Hamburg Sea Devils |
| 15. Juni 2025 | ID | Preussenstadion, Berlin | Berlin Thunder | 38:21 | Fehérvár Enthroners |
| 15. Juni 2025 | ID | Gladsaxe Stadion, Søborg | Nordic Storm | 35:0 0 | Frankfurt Galaxy |
| 15. Juni 2025 | South | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck | Raiders Tirol | 35:34 | Madrid Bravos |
| 15. Juni 2025 | South | Uhlsport Park, Unterhaching | Munich Ravens | 58:14 | Helvetic Mercenaries |
| Spielfrei | Spielfrei | Prague Lions, Vienna Vikings, Paris Musketeers, Stuttgart Surge | Prague Lions, Vienna Vikings, Paris Musketeers, Stuttgart Surge | Prague Lions, Vienna Vikings, Paris Musketeers, Stuttgart Surge | Prague Lions, Vienna Vikings, Paris Musketeers, Stuttgart Surge |

| Woche 6 | Woche 6 | Woche 6 | Woche 6 | Woche 6 | Woche 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 21. Juni 2025 | South | Lidl Arena, Wil | Helvetic Mercenaries | 12:44 | Raiders Tirol |
| 21. Juni 2025 | ID | Generali Arena, Wien | Vienna Vikings | 26:33 | Rhein Fire |
| 21. Juni 2025 | ID | Gladsaxe Stadion, Søborg | Nordic Storm | 47:19 | Panthers Wrocław |
| 22. Juni 2025 | ID | Stadion Hoheluft, Hamburg | Hamburg Sea Devils | 14:19 | Prague Lions |
| 22. Juni 2025 | ID | Preussenstadion, Berlin | Berlin Thunder | 12:35 | Munich Ravens |
| 22. Juni 2025 | West | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | Stuttgart Surge | 88:7 0 | Cologne Centurions |
| 22. Juni 2025 | West | Stade Robert-Bobin, Bondoufle | Paris Musketeers | 35:16 | Frankfurt Galaxy |
| Spielfrei | Spielfrei | Fehérvár Enthroners, Madrid Bravos | Fehérvár Enthroners, Madrid Bravos | Fehérvár Enthroners, Madrid Bravos | Fehérvár Enthroners, Madrid Bravos |

| Woche 7 | Woche 7 | Woche 7 | Woche 7 | Woche 7 | Woche 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 28. Juni 2025 | East | First Field, Székesfehérvár | Fehérvár Enthroners | 19:24 | Panthers Wrocław |
| 28. Juni 2025 | ID | Sportpark Eimsbüttel , Hamburg | Hamburg Sea Devils | 0 0:57 | Madrid Bravos |
| verschoben | ID | Gladsaxe Stadion, Søborg | Nordic Storm | 35:0 (W) | Helvetic Mercenaries |
| 29. Juni 2025 | North | Preussenstadion, Berlin | Berlin Thunder | 0 7:44 | Rhein Fire |
| 29. Juni 2025 | ID | PSD Bank Arena, Frankfurt am Main | Frankfurt Galaxy | 16:37 | Prague Lions |
| 29. Juni 2025 | ID | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck | Raiders Tirol | 38:44 | Vienna Vikings |
| 29. Juni 2025 | ID | Uhlsport Park, Unterhaching | Munich Ravens | 36:33 | Stuttgart Surge |
| 29. Juni 2025 | West | Südstadion, Köln | Cologne Centurions | 0 0:62 | Paris Musketeers |

| Woche 8 | Woche 8 | Woche 8 | Woche 8 | Woche 8 | Woche 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 5. Juli 2025 | ID | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck | Raiders Tirol | 35:18 | Rhein Fire |
| 5. Juli 2025 | East | Datenpol Arena , Maria Enzersdorf | Vienna Vikings | 34:0 0 | Prague Lions |
| 5. Juli 2025 | South | Estadio Vallehermoso, Madrid | Madrid Bravos | 40:43 | Munich Ravens |
| 6. Juli 2025 | ID | Olympiastadion, Breslau | Panthers Wrocław | 54:2 0 | Cologne Centurions |
| 6. Juli 2025 | ID | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | Stuttgart Surge | 55:12 | Fehérvár Enthroners |
| 6. Juli 2025 | ID | Lidl Arena, Wil | Helvetic Mercenaries | 0 0:62 | Paris Musketeers |
| 6. Juli 2025 | North | Stadion Hoheluft, Hamburg | Hamburg Sea Devils | 21:27 | Nordic Storm |
| Spielfrei | Spielfrei | Berlin Thunder, Frankfurt Galaxy | Berlin Thunder, Frankfurt Galaxy | Berlin Thunder, Frankfurt Galaxy | Berlin Thunder, Frankfurt Galaxy |

| Woche 9 | Woche 9 | Woche 9 | Woche 9 | Woche 9 | Woche 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 12. Juli 2025 | South | Lidl Arena, Wil | Helvetic Mercenaries | 20:34 | Munich Ravens |
| 12. Juli 2025 | West | PSD Bank Arena, Frankfurt am Main | Frankfurt Galaxy | 39:54 | Stuttgart Surge |
| 12. Juli 2025 | ID | Estadio Vallehermoso, Madrid | Madrid Bravos | 49:22 | Fehérvár Enthroners |
| 13. Juli 2025 | ID | Stade Robert-Bobin, Bondoufle | Paris Musketeers | 33:40 | Vienna Vikings |
| 13. Juli 2025 | ID | Südstadion, Köln | Cologne Centurions | 0 2:45 | Berlin Thunder |
| 13. Juli 2025 | North | Gladsaxe Stadion, Søborg | Nordic Storm | 25:24 | Rhein Fire |
| 13. Juli 2025 | East | Stadion FK Viktoria Žižkov, Prag | Prague Lions | 37:41 | Panthers Wrocław |
| Spielfrei | Spielfrei | Hamburg Sea Devils, Raiders Tirol | Hamburg Sea Devils, Raiders Tirol | Hamburg Sea Devils, Raiders Tirol | Hamburg Sea Devils, Raiders Tirol |

| Woche 10 | Woche 10 | Woche 10 | Woche 10 | Woche 10 | Woche 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 19. Juli 2025 | East | Olympiastadion, Breslau | Panthers Wrocław | 12:38 | Vienna Vikings |
| 19. Juli 2025 | West | Südstadion, Köln | Cologne Centurions | 10:74 | Frankfurt Galaxy |
| 19. Juli 2025 | South | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck | Raiders Tirol | 24:31 | Munich Ravens |
| 20. Juli 2025 | South | Lidl Arena, Wil | Helvetic Mercenaries | 0 6:61 | Madrid Bravos |
| 20. Juli 2025 | North | Preussenstadion, Berlin | Berlin Thunder | 35:53 | Nordic Storm |
| 20. Juli 2025 | North | Stadion Hoheluft, Hamburg | Hamburg Sea Devils | 13:25 | Rhein Fire |
| 20. Juli 2025 | West | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | Stuttgart Surge | 26:8 0 | Paris Musketeers |
| 20. Juli 2025 | East | Stadion FK Viktoria Žižkov, Prag | Prague Lions | 10:6 0 | Fehérvár Enthroners |

| Woche 11 | Woche 11 | Woche 11 | Woche 11 | Woche 11 | Woche 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 26. Juli 2025 | East | First Field, Székesfehérvár | Fehérvár Enthroners | 16:53 | Vienna Vikings |
| 26. Juli 2025 | West | Stade Robert-Bobin, Bondoufle | Paris Musketeers | 74:7 0 | Cologne Centurions |
| 26. Juli 2025 | South | Estadio Vallehermoso, Madrid | Madrid Bravos | 54:28 | Raiders Tirol |
| 27. Juli 2025 | ID | PSD Bank Arena, Frankfurt am Main | Frankfurt Galaxy | 35:20 | Nordic Storm |
| 27. Juli 2025 | ID | Uhlsport Park, Unterhaching | Munich Ravens | 34:14 | Panthers Wrocław |
| 27. Juli 2025 | ID | Lidl Arena, Wil | Helvetic Mercenaries | 20:60 | Prague Lions |
| 27. Juli 2025 | ID | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | Stuttgart Surge | 48:0 0 | Hamburg Sea Devils |
| 27. Juli 2025 | North | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg | Rhein Fire | 69:7 0 | Berlin Thunder |

| Woche 12 | Woche 12 | Woche 12 | Woche 12 | Woche 12 | Woche 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 02./3. August 2025 | Alle Mannschaften spielfrei | Alle Mannschaften spielfrei | Alle Mannschaften spielfrei | Alle Mannschaften spielfrei | Alle Mannschaften spielfrei |

| Woche 13 | Woche 13 | Woche 13 | Woche 13 | Woche 13 | Woche 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 9. August 2025 | ID | First Field, Székesfehérvár | Fehérvár Enthroners | 34:31 (OT) | Berlin Thunder |
| 9. August 2025 | West | Südstadion, Köln | Cologne Centurions | 0 3:44 | Stuttgart Surge |
| 9. August 2025 | East | ERGO Arena , Wiener Neustadt | Vienna Vikings | 50:36 | Panthers Wrocław |
| 9. August 2025 | ID | Stade Robert-Bobin, Bondoufle | Paris Musketeers | 77:0 0 | Helvetic Mercenaries |
| 10. August 2025 | North | Gladsaxe Stadion, Søborg | Nordic Storm | 40:7 0 | Hamburg Sea Devils |
| 10. August 2025 | South | Uhlsport Park, Unterhaching | Munich Ravens | 30:27 | Madrid Bravos |
| 10. August 2025 | ID | Stadion FK Viktoria Žižkov, Prag | Prague Lions | 21:28 (OT) | Frankfurt Galaxy |
| 10. August 2025 | ID | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg | Rhein Fire | 34:24 | Raiders Tirol |

| Woche 14 | Woche 14 | Woche 14 | Woche 14 | Woche 14 | Woche 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Division | Stadion | Heimteam | Erg. | Auswärtsteam |
| 16. August 2025 | ID | First Field, Székesfehérvár | Fehérvár Enthroners | 20:47 | Stuttgart Surge |
| 16. August 2025 | ID | Olympiastadion, Breslau | Panthers Wrocław | 26:49 | Munich Ravens |
| 16. August 2025 | ID | Hohe Warte, Wien | Vienna Vikings | 35:29 (OT) | Paris Musketeers |
| 17. August 2025 | ID | PSD Bank Arena, Frankfurt am Main | Frankfurt Galaxy | 32:47 | Madrid Bravos |
